こちらは【オリジナルクラス】の今月のスケジュールです。
【スポーツクラブ】でのスケジュールは、クラススケジュールをご覧下さい。
11月 | 2024 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | 2024 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
・・・ | ひまわりホール3F | 10:00~11:00 | |
・・・ | 日野南地域ケアプラザ3F | 18:30~20:00 |
※スケジュールは急遽変更になる場合がございますので、レッスンに参加される場合は事前に
ご連絡ください。